50+

Termín zápasov: 11.4.-18.4.2022

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
20.05.2022 17:30 Kayman Miroslav Stračiak Dalibor Soukup 2:6; 4:6;
23.04.2022 11:30 Kayman Róbert Lopušan Ivan Svoreň 6:1; 6:2;
21.05.2022 18:00 Kayman Rastislav Uhlarik Michal Faith 4:6; 1:6;
26.04.2022 17:00 Kayman Jaroslav Ďuriš Peter Fulep 1:6; 4:6;
29.04.2022 13:00 Kayman Dušan Dobšovič Milan Prišč 2:6; 2:6;
18.05.2022 15:00 Kayman Dušan Trnovský Igor Laš 1:6; 3:6;
12.08.2022 18:00 Kayman Peter Jarab Róbert Horeličan 6:2; 6:1;

Termín zápasov: 19.4.-26.4.2022

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
12.05.2022 09:00 Kayman Patrik Duda Michal Faith 6:4; 6:2;
09.05.2022 17:00 TK ZA Ivan Svoreň Peter Fulep 3:6; 6:1; 6:3;
30.04.2022 11:00 Kayman Dalibor Soukup Milan Prišč 1:6; 6:3; 3:6;
06.06.2022 18:00 RC Miroslav Stračiak Róbert Horeličan 6:1; 6:2;
07.05.2022 17:00 Kayman Róbert Lopušan Peter Jarab 6:4; 6:1;
Rastislav Uhlarik Dušan Trnovský
11.05.2022 10:00 Kayman Jaroslav Ďuriš Dušan Dobšovič 6:4; 4:6; 6:4;

Termín zápasov: 27.4.-4.5.2022

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
Patrik Duda Ivan Svoreň
09.08.2022 16:30 Kayman Dalibor Soukup Michal Faith 3:6; 4:6;
01.05.2022 11:00 Kayman Miroslav Stračiak Milan Prišč 1:6; 1:6;
09.05.2022 15:00 Kayman Róbert Lopušan Igor Laš 7:6; 6:2;
Rastislav Uhlarik Róbert Horeličan
03.05.2022 13:00 Kayman Jaroslav Ďuriš Peter Jarab 2:6; 3:6;
07.08.2022 15:00 Kayman Dušan Dobšovič Dušan Trnovský 2:6; 5:7;

Termín zápasov: 5.5.-12.5.2022

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
22.05.2022 10:30 Kayman Patrik Duda Miroslav Stračiak 6:1; 6:4;
12.08.2022 16:00 ŽU Rastislav Uhlarik Dalibor Soukup 3:6; 6:7;
10.05.2022 18:00 RC Jaroslav Ďuriš Ivan Svoreň 1:6; 2:6;
12.08.2022 10:00 Kayman Dušan Dobšovič Michal Faith 2:6; 1:6;
02.05.2022 17:00 TK ZA Dušan Trnovský Peter Fulep 1:6; 6:4; 4:6;
Peter Jarab Milan Prišč
13.05.2022 15:00 Kayman Róbert Horeličan Igor Laš 0:6; 1:6;

Termín zápasov: 13.5.-20.5.2022

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
11.08.2022 09:00 Kayman Patrik Duda Dušan Dobšovič 6:1; 6:0;
22.06.2022 09:00 Kayman Dušan Trnovský Jaroslav Ďuriš 6:1; 6:1;
04.06.2022 17:30 Kayman Peter Jarab Rastislav Uhlarik 6:3; 6:2;
22.05.2022 18:30 Kayman Róbert Horeličan Róbert Lopušan 0:6; 1:6;
27.05.2022 18:00 Kayman Igor Laš Miroslav Stračiak 6:0; 6:1;
14.06.2022 17:00 Kayman Peter Fulep Dalibor Soukup 7:5; 6:4;
28.05.2022 09:00 Kayman Michal Faith Ivan Svoreň 6:0; 6:3;

Termín zápasov: 21.5.-28.5.2022

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
06.08.2022 13:00 Kayman Patrik Duda Dalibor Soukup 6:3; 6:2;
07.07.2022 16:00 Kayman Miroslav Stračiak Michal Faith 3:6; 1:6;
12.05.2022 17:00 TK Róbert Lopušan Peter Fulep 6:1; 6:2;
Rastislav Uhlarik Milan Prišč
29.05.2022 12:00 ŽU Jaroslav Ďuriš Igor Laš 0:6; 1:6;
Dušan Dobšovič Róbert Horeličan
04.09.2022 15:00 Kayman Dušan Trnovský Peter Jarab 3:6; 0:6;

Termín zápasov: 29.5.-5.6.2022

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
08.06.2022 09:30 hala KNM Patrik Duda Igor Laš 0:6; 2:6;
10.06.2022 09:00 Kayman Milan Prišč Róbert Horeličan 6:2; 6:1;
19.07.2022 17:30 Kayman Peter Fulep Peter Jarab 2:6; 3:6;
29.07.2022 09:00 Kayman Michal Faith Dušan Trnovský 4:6; 1:6;
03.06.2022 13:00 Kayman Ivan Svoreň Dušan Dobšovič 3:6; 6:1; 6:2;
07.05.2022 10:00 Kayman Dalibor Soukup Jaroslav Ďuriš 6:1; 6:1;
12.06.2022 17:00 RC Miroslav Stračiak Róbert Lopušan 4:6; 3:6;

Termín zápasov: 6.6.-13.6.2022

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
Patrik Duda Róbert Horeličan
Igor Laš Peter Jarab
Milan Prišč Dušan Trnovský
19.05.2022 17:00 TK Peter Fulep Dušan Dobšovič 6:3; 6:1;
05.05.2022 10:00 Kayman Michal Faith Jaroslav Ďuriš 6:0; 6:1;
24.05.2022 17:30 RC Ivan Svoreň Rastislav Uhlarik 1:6; 3:6;
08.05.2022 15:00 Kayman Dalibor Soukup Róbert Lopušan 0:6; 0:6;

Termín zápasov: 14.6.-21.6.2022

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
24.05.2022 17:00 Kayman Patrik Duda Peter Fulep 6:0; 6:4;
19.05.2022 09:00 Kayman Michal Faith Milan Prišč 6:7; 2:6;
01.08.2022 18:00 Kayman Ivan Svoreň Igor Laš 0:6; 1:6;
14.08.2022 08:30 Kayman Dalibor Soukup Róbert Horeličan 6:3; 6:1;
15.06.2022 19:00 Kayman Miroslav Stračiak Dušan Trnovský 2:6; 5:7;
22.06.2022 15:00 Kayman Róbert Lopušan Dušan Dobšovič 6:1; 6:0;
01.05.2022 15:00 Kayman Rastislav Uhlarik Jaroslav Ďuriš 6:1; 6:0;

Termín zápasov: 22.6.-29.6.2022

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
26.07.2022 09:00 Kayman Patrik Duda Dušan Trnovský 6:2; 6:3;
04.08.2022 10:00 Kayman Peter Jarab Dušan Dobšovič 6:2; 6:2;
03.07.2022 18:30 Kayman Róbert Horeličan Jaroslav Ďuriš 6:2; 3:6; 6:7;
24.08.2022 16:00 RC Igor Laš Rastislav Uhlarik 6:2; 6:1;
Milan Prišč Róbert Lopušan
02.06.2022 17:30 TK Peter Fulep Miroslav Stračiak 6:4; 7:6;
28.06.2022 18:00 RC Ivan Svoreň Dalibor Soukup 2:6; 2:6;

Termín zápasov: 30.6.-7.7.2022

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
07.06.2022 08:30 Kayman Patrik Duda Jaroslav Ďuriš 6:1; 6:0;
07.06.2022 17:30 RC Dušan Dobšovič Rastislav Uhlarik 2:6; 0:6;
17.08.2022 10:00 Kayman Dušan Trnovský Róbert Lopušan 2:6; 0:6;
28.08.2022 11:00 RC Peter Jarab Miroslav Stračiak 6:2; 6:2;
04.08.2022 17:00 RC Igor Laš Dalibor Soukup 6:1; 6:0;
Milan Prišč Ivan Svoreň
06.06.2022 17:00 TK Peter Fulep Michal Faith 3:6; 2:6;

Termín zápasov: 8.7.-15.7.2022

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
28.05.2022 18:00 Kayman Patrik Duda Rastislav Uhlarik 6:3; 6:2;
03.08.2022 19:00 Kayman Jaroslav Ďuriš Róbert Lopušan 0:6; 1:6;
28.07.2022 18:00 RC Dušan Dobšovič Miroslav Stračiak 6:7; 3:6;
07.08.2022 10:00 Kayman Peter Jarab Dalibor Soukup 6:2; 7:5;
18.08.2022 18:00 RC Róbert Horeličan Ivan Svoreň 3:6; 6:2; 2:6;
22.08.2022 10:30 Kayman Igor Laš Michal Faith 6:4; 6:0;
Milan Prišč Peter Fulep

Termín zápasov: 16.7.-23.7.2022

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
Patrik Duda Milan Prišč
Peter Fulep Igor Laš
Michal Faith Róbert Horeličan
03.08.2022 18:00 RC Ivan Svoreň Peter Jarab 3:6; 2:6;
24.05.2022 17:00 Kayman Dalibor Soukup Dušan Trnovský 3:6; 6:2; 7:6;
Miroslav Stračiak Jaroslav Ďuriš
18.05.2022 18:30 Kayman Róbert Lopušan Rastislav Uhlarik 6:0; 6:1;

Termín zápasov: 24.7.-31.7.2022

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
15.08.2022 10:30 Kayman Patrik Duda Peter Jarab 3:6; 1:6;
Róbert Horeličan Dušan Trnovský
19.08.2022 09:30 Kayman Igor Laš Dušan Dobšovič 6:0; 6:1;
08.05.2022 10:00 Kayman Milan Prišč Jaroslav Ďuriš 6:0; 6:1;
Peter Fulep Rastislav Uhlarik
19.08.2022 10:30 Kayman Michal Faith Róbert Lopušan 0:6; 1:6;
04.07.2022 18:00 RC Ivan Svoreň Miroslav Stračiak 6:2; 6:0;

Termín zápasov: 1.8.-8.8.2022

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
Patrik Duda Róbert Lopušan
31.05.2022 19:00 Kayman Rastislav Uhlarik Miroslav Stračiak 6:0; 6:2;
05.08.2022 16:00 Kayman Dušan Dobšovič Dalibor Soukup 3:6; 2:6;
14.07.2022 18:00 RC Dušan Trnovský Ivan Svoreň 6:3; 6:4;
27.05.2022 09:30 Kayman Peter Jarab Michal Faith 6:7; 6:0; 1:6;
16.08.2022 17:00 Kayman Róbert Horeličan Peter Fulep 2:6; 1:6;
18.07.2022 19:00 KNM Igor Laš Milan Prišč 7:6; 6:0;



Tabuľka

Por. Meno Zápasy Výhry Prehry Sety Gemy Body
1 Róbert Lopušan 12 12 0 24:0 145:33 36
2 Igor Laš 12 11 1 22:2 141:38 33
3 Peter Jarab 12 10 2 21:4 139:70 31
4 Patrik Duda 10 8 2 16:4 102:56 24
5 Michal Faith 13 8 5 16:11 121:102 23
6 Dalibor Soukup 14 7 7 15:15 128:133 21
7 Peter Fulep 11 6 5 13:11 105:105 18
8 Milan Prišč 7 6 1 12:3 82:41 17
9 Dušan Trnovský 11 5 6 12:12 101:108 17
10 Rastislav Uhlarik 10 4 6 8:12 76:82 12
11 Ivan Svoreň 12 5 7 10:17 95:119 12
12 Miroslav Stračiak 13 2 11 4:22 75:146 6
13 Jaroslav Ďuriš 13 2 11 4:24 54:161 4
14 Róbert Horeličan 9 0 9 2:18 44:113 2
15 Dušan Dobšovič 13 0 13 2:26 64:165 2


ŽLTA 250 50+


Predkolo štvrťfinále 5.9.-14.9.2022
14.09.2022 09:30 , Kayman
Milan Prišč
6 4 6
Dušan Trnovský
0 6 2
11.09.2022 10:00, Kayman
Michal Faith
6 6
Miroslav Stračiak
1 1
, Bez boja
Dalibor Soukup
Ivan Svoreň
07.09.2022 17:00, Kayman
Peter Fulep
6 7
Rastislav Uhlarik
4 6
Štvrťfinále 15.9.-24.9.2022
28.09.2022 13:00, Kayman
Róbert Lopušan
6 6
Milan Prišč
1 0
06.10.2022 09:00, Kayman
Patrik Duda
6 7
Michal Faith
3 5
02.10.2022 13:00, RC
Peter Jarab
6 6
Ivan Svoreň
2 1
10.10.2022 16:00, Kayman
Igor Laš
6 6
Peter Fulep
1 1
Semifinále 25.9.-4.10.2022
11.10.2022 14:30, Kayman
Róbert Lopušan
6 6
Patrik Duda
3 2
23.10.2022 13:00, Kayman
Peter Jarab
0 1
Igor Laš
6 6
Finále 5.10-15.10.2022
28.10.2022 14:30, Kayman
Róbert Lopušan
6 6
Igor Laš
3 4

15.10. sa v Kayman klube uskutoční finálový deň s vyhodnotením a bohatým cateringom