1.liga
Termín zápasov:22.4.-30.4.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
08.05.2023 00:00 | Kayman | Ján Čaplovič | Jozef Gíret | 1:6; 4:6; |
19.05.2023 16:30 | Kayman | Roman Simonides | Branislav Kubala | 1:6; 4:6; |
Miloš Masiarik | Patrik Maurský | |||
Sungho Ahn | Adrián Kašuba | |||
01.05.2023 09:00 | Kayman | Peter Jarab | Daniel Novák | 6:3; 6:2; |
Mário Šujanský | Roman Akantis |
Termín zápasov: 1.5.-10.5.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
09.05.2023 16:00 | Rosinská cesta | Branislav Kubala | Ján Čaplovič | 6:3; 6:2; |
Jozef Gíret | Patrik Maurský | |||
Roman Simonides | Adrián Kašuba | |||
Miloš Masiarik | Daniel Novák | |||
Sungho Ahn | Roman Akantis | |||
Peter Jarab | Mário Šujanský |
Termín zápasov: 11.5.-20.5.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Ján Čaplovič | Patrik Maurský | |||
Branislav Kubala | Adrián Kašuba | |||
Jozef Gíret | Daniel Novák | |||
Roman Simonides | Roman Akantis | |||
Miloš Masiarik | Mário Šujanský | |||
14.05.2023 13:00 | Kayman | Sungho Ahn | Peter Jarab | 1:6; 0:6; |
Termín zápasov: 21.5.-30.5.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Adrián Kašuba | Ján Čaplovič | |||
12.05.2023 18:00 | Kayman | Patrik Maurský | Daniel Novák | 2:6; 6:2; 6:7; |
Branislav Kubala | Roman Akantis | |||
Jozef Gíret | Mário Šujanský | |||
Roman Simonides | Peter Jarab | |||
Miloš Masiarik | Sungho Ahn |
Termín zápasov: 1.6.-10.6.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Ján Čaplovič | Daniel Novák | |||
Adrián Kašuba | Roman Akantis | |||
Patrik Maurský | Mário Šujanský | |||
Branislav Kubala | Peter Jarab | |||
Jozef Gíret | Sungho Ahn | |||
Roman Simonides | Miloš Masiarik |
Termín zápasov: 11.6.-20.6.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Roman Akantis | Ján Čaplovič | |||
Daniel Novák | Mário Šujanský | |||
Adrián Kašuba | Peter Jarab | |||
Patrik Maurský | Sungho Ahn | |||
Branislav Kubala | Miloš Masiarik | |||
Jozef Gíret | Roman Simonides |
Termín zápasov: 21.6.-30.6.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Ján Čaplovič | Mário Šujanský | |||
Roman Akantis | Peter Jarab | |||
Daniel Novák | Sungho Ahn | |||
Adrián Kašuba | Miloš Masiarik | |||
Patrik Maurský | Roman Simonides | |||
Branislav Kubala | Jozef Gíret |
Termín zápasov: 1.7.-11.7.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Peter Jarab | Ján Čaplovič | |||
Mário Šujanský | Sungho Ahn | |||
Roman Akantis | Miloš Masiarik | |||
Daniel Novák | Roman Simonides | |||
Adrián Kašuba | Jozef Gíret | |||
Patrik Maurský | Branislav Kubala |
Termín zápasov: 12.7.-22.7.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Ján Čaplovič | Sungho Ahn | |||
Peter Jarab | Miloš Masiarik | |||
Mário Šujanský | Roman Simonides | |||
Roman Akantis | Jozef Gíret | |||
Daniel Novák | Branislav Kubala | |||
Adrián Kašuba | Patrik Maurský |
Termín zápasov: 23.7.-2.8.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Miloš Masiarik | Ján Čaplovič | |||
Sungho Ahn | Roman Simonides | |||
Peter Jarab | Jozef Gíret | |||
Mário Šujanský | Branislav Kubala | |||
19.05.2023 11:00 | Kayman | Roman Akantis | Patrik Maurský | 6:2; 6:2; |
Daniel Novák | Adrián Kašuba |
Termín zápasov: 3.8.-13.8.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Ján Čaplovič | Roman Simonides | |||
Miloš Masiarik | Jozef Gíret | |||
Sungho Ahn | Branislav Kubala | |||
05.05.2023 14:00 | Kayman | Peter Jarab | Patrik Maurský | 6:7; 6:3; 6:0; |
Mário Šujanský | Adrián Kašuba | |||
Roman Akantis | Daniel Novák |
Tabuľka
Por. | Meno | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Gemy | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Jarab | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 42:16 | 6 |
2 | Branislav Kubala | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 24:10 | 4 |
3 | Roman Akantis | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 12:4 | 2 |
4 | Jozef Gíret | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 12:5 | 2 |
5 | Daniel Novák | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 20:26 | 2 |
6 | Patrik Maurský | 3 | 0 | 3 | 2:6 | 28:45 | 2 |
7 | Mário Šujanský | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
8 | Miloš Masiarik | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
9 | Adrián Kašuba | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
10 | Roman Simonides | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 5:12 | 0 |
11 | Sungho Ahn | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 1:12 | 0 |
12 | Ján Čaplovič | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 10:24 | 0 |