2.liga Skupina A
Termín zápasov: 22.4.-30.4.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
02.07.2023 15:00 | Kayman | Marek Michalek | Matej Laš | 6:3; 5:7; 4:6; |
09.05.2023 18:00 | Kayman | Dušan Dobšovič | Matej Mihálik | 6:0; 6:1; |
14.07.2023 17:00 | Kayman | Mário Remek | Yeonhwa Lee | 3:6; 3:6; |
Andrej Staník | Hanja Kim | |||
05.05.2023 18:00 | Kayman | Marek Mokryš | Andrej Dikoš | 6:0; 6:3; |
01.05.2023 11:00 | Kayman | Pavol Židek | Tomáš Chabada | 6:0; 6:1; |
Termín zápasov: 1.5.-9.5.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
08.08.2023 15:00 | Kayman | Matej Laš | Tomáš Remenec | 1:6; 3:6; |
11.05.2023 14:00 | ŽU | Marek Michalek | Yeonhwa Lee | 6:1; 6:4; |
Dušan Dobšovič | Hanja Kim | |||
05.07.2023 18:00 | ŽU | Mário Remek | Andrej Dikoš | 2:6; 1:6; |
08.05.2023 16:00 | Kayman | Andrej Staník | Tomáš Chabada | 3:6; 3:6; |
20.05.2023 12:30 | RC | Marek Mokryš | Pavol Židek | 3:6; 2:6; |
Termín zápasov: 10.5.-18.5.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
26.05.2023 17:00 | Kayman | Tomáš Remenec | Matej Mihálik | 6:0; 6:3; |
19.07.2023 18:30 | Kayman | Matej Laš | Yeonhwa Lee | 6:1; 6:3; |
22.05.2023 19:00 | RC | Marek Michalek | Andrej Dikoš | 7:5; 5:7; 4:6; |
25.06.2023 12:30 | Kayman | Dušan Dobšovič | Tomáš Chabada | 5:7; 6:4; 4:6; |
11.07.2023 16:00 | RC | Mário Remek | Pavol Židek | 0:6; 2:6; |
28.04.2023 18:00 | Kayman | Andrej Staník | Marek Mokryš | 6:2; 0:6; 4:6; |
Termín zápasov: 19.5.-27.5.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
01.06.2023 19:00 | Kayman | Yeonhwa Lee | Tomáš Remenec | 4:6; 4:6; |
Matej Mihálik | Hanja Kim | |||
27.08.2023 15:00 | RC | Matej Laš | Andrej Dikoš | 3:6; 3:6; |
28.05.2023 11:30 | RC | Marek Michalek | Pavol Židek | 1:6; 0:6; |
25.08.2023 16:00 | Kayman | Dušan Dobšovič | Marek Mokryš | 0:6; 6:1; 2:6; |
18.07.2023 18:00 | RC | Mário Remek | Andrej Staník | 1:6; 3:6; |
Termín zápasov: 28.5.-5.6.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Tomáš Remenec | Hanja Kim | |||
14.06.2023 17:00 | RC | Yeonhwa Lee | Andrej Dikoš | 4:6; 7:6; 4:6; |
30.06.2023 18:00 | ŽU | Matej Mihálik | Tomáš Chabada | 2:6; 5:7; |
02.09.2023 10:00 | Kayman | Matej Laš | Pavol Židek | 1:6; 4:6; |
18.05.2023 18:00 | Kayman | Marek Michalek | Andrej Staník | 3:6; 4:6; |
31.08.2023 14:00 | Kayman | Dušan Dobšovič | Mário Remek | 3:6; 6:0; 6:2; |
Termín zápasov: 6.6.-14.6.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
02.06.2023 18:00 | Kayman | Andrej Dikoš | Tomáš Remenec | 1:6; 4:6; |
Hanja Kim | Tomáš Chabada | |||
12.06.2023 18:00 | ŽU | Yeonhwa Lee | Pavol Židek | 3:6; 2:6; |
05.07.2023 08:00 | Kayman | Matej Mihálik | Marek Mokryš | 0:6; 0:6; |
Matej Laš | Andrej Staník | |||
24.08.2023 13:00 | ŽU | Marek Michalek | Dušan Dobšovič | 7:5; 1:6; 1:6; |
Termín zápasov: 15.6.-23.6.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
06.07.2023 15:00 | Kayman | Tomáš Remenec | Tomáš Chabada | 6:0; 6:0; |
14.07.2023 18:00 | ŽU | Andrej Dikoš | Pavol Židek | 0:6; 1:6; |
Hanja Kim | Marek Mokryš | |||
27.05.2023 15:00 | Kayman | Yeonhwa Lee | Andrej Staník | 4:6; 3:6; |
13.08.2023 11:00 | Kayman | Matej Mihálik | Mário Remek | 6:4; 2:6; 2:6; |
06.09.2023 13:00 | Kayman | Matej Laš | Dušan Dobšovič | 5:7; 0:6; |
Termín zápasov: 24.6.-2.7.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
28.08.2023 17:00 | RC | Pavol Židek | Tomáš Remenec | 5:7; 4:6; |
19.06.2023 19:00 | Kayman | Tomáš Chabada | Marek Mokryš | 3:6; 2:6; |
07.07.2023 18:00 | RC | Andrej Dikoš | Andrej Staník | 3:6; 1:6; |
Hanja Kim | Mário Remek | |||
02.06.2023 18:00 | Kayman | Yeonhwa Lee | Dušan Dobšovič | 1:6; 1:6; |
11.08.2023 18:00 | ŽU | Matej Mihálik | Marek Michalek | 1:6; 0:6; |
Termín zápasov: 3.7.-11.7.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
21.07.2023 18:00 | RC | Tomáš Remenec | Marek Mokryš | 7:5; 6:4; |
02.06.2023 18:00 | ŽU | Pavol Židek | Andrej Staník | 6:3; 6:3; |
02.08.2023 18:00 | RC | Tomáš Chabada | Mário Remek | 6:3; 6:4; 6:7; |
28.08.2023 11:00 | Kayman | Andrej Dikoš | Dušan Dobšovič | 1:6; 2:6; |
Hanja Kim | Marek Michalek | |||
21.08.2023 10:00 | Kayman | Matej Mihálik | Matej Laš | 1:6; 1:6; |
Termín zápasov: 12.7.-20.7.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
12.07.2023 18:00 | ŽU | Andrej Staník | Tomáš Remenec | 2:6; 1:6; |
14.08.2023 18:00 | ŽU | Marek Mokryš | Mário Remek | 6:0; 6:0; |
01.09.2023 10:00 | Kayman | Pavol Židek | Dušan Dobšovič | 6:4; 6:3; |
19.07.2023 19:00 | RC | Tomáš Chabada | Marek Michalek | 6:1; 6:3; |
Hanja Kim | Matej Laš | |||
15.07.2023 11:00 | Kayman | Yeonhwa Lee | Matej Mihálik | 6:2; 6:2; |
Termín zápasov: 21.7.-29.7.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
17.07.2023 18:00 | RC | Tomáš Remenec | Mário Remek | 6:1; 6:1; |
27.07.2023 17:30 | RC | Andrej Staník | Dušan Dobšovič | 5:7; 3:6; |
14.05.2023 14:00 | Kayman | Marek Mokryš | Marek Michalek | 6:2; 6:1; |
28.08.2023 17:00 | RC | Tomáš Chabada | Matej Laš | 6:3; 6:4; |
27.05.2023 18:00 | RC | Andrej Dikoš | Matej Mihálik | 6:0; 6:0; |
Hanja Kim | Yeonhwa Lee |
Termín zápasov: 30.7.-7.8.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
30.08.2023 10:00 | Kayman | Dušan Dobšovič | Tomáš Remenec | 4:6; 4:6; 7:6; |
23.08.2023 12:30 | RC | Mário Remek | Marek Michalek | 6:7; 6:7; |
19.08.2023 10:00 | Kayman | Marek Mokryš | Matej Laš | 6:1; 6:2; |
16.07.2023 11:00 | RC | Pavol Židek | Matej Mihálik | 6:0; 6:0; |
20.07.2023 15:30 | Kayman | Tomáš Chabada | Yeonhwa Lee | 6:0; 6:3; |
Andrej Dikoš | Hanja Kim |
Termín zápasov: 8.8.-16.8.2023
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
18.07.2023 13:00 | RC | Tomáš Remenec | Marek Michalek | 6:3; 6:1; |
21.07.2023 09:00 | Kayman | Mário Remek | Matej Laš | 1:6; 2:6; |
14.06.2023 18:00 | ŽU | Andrej Staník | Matej Mihálik | 6:2; 6:2; |
08.06.2023 18:30 | RC | Marek Mokryš | Yeonhwa Lee | 6:2; 6:4; |
Pavol Židek | Hanja Kim | |||
10.08.2023 18:00 | RC | Tomáš Chabada | Andrej Dikoš | 6:3; 6:3; |
Tabuľka
Por. | Meno | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Gemy | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Remenec | 11 | 11 | 0 | 22:1 | 140:62 | 22 |
2 | Pavol Židek | 11 | 10 | 1 | 20:2 | 129:46 | 20 |
3 | Marek Mokryš | 11 | 9 | 2 | 18:6 | 125:63 | 18 |
4 | Dušan Dobšovič | 11 | 7 | 4 | 17:10 | 139:96 | 17 |
5 | Tomáš Chabada | 11 | 8 | 3 | 16:8 | 114:98 | 16 |
6 | Andrej Staník | 10 | 5 | 5 | 11:10 | 93:89 | 11 |
7 | Andrej Dikoš | 11 | 5 | 6 | 10:14 | 94:112 | 10 |
8 | Marek Michalek | 11 | 3 | 8 | 9:16 | 97:129 | 9 |
9 | Matej Laš | 10 | 4 | 6 | 8:13 | 82:97 | 8 |
10 | Yeonhwa Lee | 11 | 2 | 9 | 5:18 | 79:124 | 5 |
11 | Mário Remek | 11 | 1 | 10 | 4:21 | 70:141 | 4 |
12 | Matej Mihálik | 11 | 0 | 11 | 1:22 | 32:137 | 1 |
13 | Hanja Kim | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
*Hanja Kim odstúpila a jej zápasy boli anulované
ŽLTA 2.liga
Predkolo Osemfinále
10.9.-15.9.2023
, Bez boja
Branislav Kováčik
Jaroslav Habáň
25.09.2023 17:00, RC
Tomáš Chabada
6 6
Matej Mihálik
2 2
12.09.2023 10:00, RC
Roman Majtan
6 4 6
Patrik Glezl
2 6 1
, Bez boja
Andrej Dikoš
Yeonhwa Lee
21.09.2023 17:00 , RC
Vladimír Škopík
6 6
Dávid Figura
1 1
20.09.2023 17:00, RC
Andrej Staník
6 6
Mário Remek
3 1
15.09.2023 08:00, RC
Stanislav Janík
6 6
Oliver Maník
0 0
22.09.2023 17:00, KNM
Marek Michalek
2 3
Matej Laš
6 6
Osemfinále
16.9.-24.9.2023
, Bez boja
Tomáš Remenec
Branislav Kováčik
30.09.2023 08:30, RC
Marián Jantošík
6 6
Tomáš Chabada
0 2
29.09.2023 16:00, ŽU
Marek Mokryš
6 6
Roman Majtan
3 3
22.09.2023 17:00, RC
Peter Somorovský
6 6
Andrej Dikoš
2 0
26.09.2023 17:00, RC
Pavol Židek
6 6
Vladimír Škopík
2 2
04.10.2023 16:30, RC
Peter Ondoš
6 4 7
Andrej Staník
1 6 6
29.09.2023 10:00, ŽU
Dušan Dobšovič
7 7
Stanislav Janík
6 6
06.10.2023 00:00, KNM
Radek Procházka
6 6
Matej Laš
3 3
Štvrťfinále
25.9.-3.10.2023
01.10.2023 14:00, RC
Branislav Kováčik
1 5
Marián Jantošík
6 7
03.10.2023 16:00, RC
Peter Somorovský
1 1
Marek Mokryš
6 6
14.10.2023 14:00, RC
Pavol Židek
5 6 6
Peter Ondoš
7 3 7
11.10.2023 17:00, TK
Dušan Dobšovič
1 0
Radek Procházka
6 6
Semifinále
4.10.-12.10.2023
15.10.2023 14:00, RC
Marián Jantošík
6 6
Marek Mokryš
1 3
19.10.2023 20:00, KNM
Radek Procházka
6 6
Peter Ondoš
0 1
Finále
13.10-21.10.2023
21.10.2023 13:00, TK
Marián Jantošík
0 1
Radek Procházka
6 6