1.liga
Termín zápasov: 11.4.-19.4.2022
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Jozef Gíret | Daniel Novák | |||
18.05.2022 09:30 | Kayman | Jakub Papuča | Branislav Kubala | 4:6; 4:6; |
21.06.2022 17:00 | Kayman | Jozef Rybár | Juraj Bielik | 6:2; 6:7; 3:6; |
Matej Bezdeda | Mário Šujanský | |||
01.05.2022 14:00 | Kayman | Maroš Mičiak | Peter Jarab | 7:6; 6:1; |
26.04.2022 15:00 | Kayman | Kristína Kubalová | Ján Čaplovič | 7:6; 7:6; |
Termín zápasov: 20.4.-28.4.2022
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
26.05.2022 18:00 | Kayman | Jozef Gíret | Roman Simonides | 6:1; 4:6; 6:2; |
02.05.2022 15:30 | Kayman | Peter Jarab | Kristína Kubalová | 1:6; 0:6; |
09.05.2022 17:00 | RC | Mário Šujanský | Maroš Mičiak | 4:6; 2:6; |
Juraj Bielik | Matej Bezdeda | |||
28.04.2022 18:00 | Kayman | Branislav Kubala | Jozef Rybár | 1:6; 3:6; |
Daniel Novák | Jakub Papuča |
Termín zápasov: 29.4.-7.5.2022
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Jozef Gíret | Matej Bezdeda | |||
22.05.2022 15:00 | Kayman | Maroš Mičiak | Jozef Rybár | 5:7; 3:6; |
Kristína Kubalová | Jakub Papuča | |||
17.08.2022 16:30 | ŽU | Roman Simonides | Branislav Kubala | 3:6; 3:6; |
19.05.2022 16:00 | Kayman | Ján Čaplovič | Juraj Bielik | 6:4; 3:6; 2:6; |
20.08.2022 10:00 | Kayman | Peter Jarab | Mário Šujanský | 6:1; 6:2; |
Termín zápasov: 8.5.-16.5.2022
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
25.08.2022 14:00 | Kayman | Jozef Gíret | Mário Šujanský | 6:2; 6:1; |
06.08.2022 11:00 | Kayman | Juraj Bielik | Peter Jarab | 4:6; 3:6; |
07.06.2022 15:30 | RC | Branislav Kubala | Ján Čaplovič | 7:6; 1:6; 6:4; |
Daniel Novák | Roman Simonides | |||
04.09.2022 09:00 | Kayman | Jozef Rybár | Kristína Kubalová | 6:4; 6:1; |
Matej Bezdeda | Maroš Mičiak |
Termín zápasov: 17.5.-25.5.2022
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
14.05.2022 16:00 | Kayman | Jozef Gíret | Peter Jarab | 2:6; 2:6; |
28.08.2022 13:00 | ŽU | Mário Šujanský | Ján Čaplovič | 3:6; 3:6; 6:3; |
14.06.2022 19:00 | Kayman | Juraj Bielik | Roman Simonides | 7:6; 6:0; |
Daniel Novák | Kristína Kubalová | |||
14.05.2022 13:30 | Kayman | Jakub Papuča | Maroš Mičiak | 2:6; 5:7; |
Jozef Rybár | Matej Bezdeda |
Termín zápasov: 26.5.-3.6.2022
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
03.09.2022 09:30 | Kayman | Roman Simonides | Kristína Kubalová | 1:6; 4:6; |
03.06.2022 17:00 | Kayman | Ján Čaplovič | Maroš Mičiak | 7:5; 2:6; 6:3; |
Peter Jarab | Matej Bezdeda | |||
19.08.2022 17:00 | Kayman | Mário Šujanský | Jozef Rybár | 0:6; 2:6; |
30.07.2022 09:00 | Kayman | Juraj Bielik | Jakub Papuča | 6:2; 6:1; |
Branislav Kubala | Daniel Novák |
Termín zápasov: 4.6.-12.6.2022
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
30.05.2022 16:00 | Kayman | Jozef Gíret | Ján Čaplovič | 4:6; 5:7; |
05.08.2022 18:00 | Kayman | Peter Jarab | Roman Simonides | 6:0; 6:1; |
26.08.2022 08:30 | Kayman | Juraj Bielik | Kristína Kubalová | 4:6; 3:6; |
05.05.2022 10:00 | Kayman | Branislav Kubala | Maroš Mičiak | 4:6; 7:6; 3:6; |
Daniel Novák | Matej Bezdeda | |||
02.08.2022 18:00 | RC | Jakub Papuča | Jozef Rybár | 1:6; 1:6; |
Termín zápasov: 13.6.-21.6.2022
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
13.07.2022 17:00 | Kayman | Jozef Gíret | Juraj Bielik | 1:6; 3:6; |
07.07.2022 17:00 | RC | Branislav Kubala | Mário Šujanský | 6:2; 6:2; |
Daniel Novák | Peter Jarab | |||
29.05.2022 15:30 | Kayman | Jakub Papuča | Ján Čaplovič | 1:6; 4:6; |
31.05.2022 18:00 | Kayman | Jozef Rybár | Roman Simonides | 6:1; 6:1; |
27.07.2022 16:45 | RC | Maroš Mičiak | Kristína Kubalová | 3:6; 6:4; 3:6; |
Termín zápasov: 22.6.-30.6.2022
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
30.08.2022 15:30 | Kayman | Jozef Gíret | Maroš Mičiak | 0:6; 2:6; |
Kristína Kubalová | Matej Bezdeda | |||
10.08.2022 18:00 | Kayman | Roman Simonides | Jakub Papuča | 6:1; 6:0; |
Ján Čaplovič | Daniel Novák | |||
28.05.2022 11:30 | Kayman | Peter Jarab | Branislav Kubala | 7:6; 6:4; |
11.05.2022 17:00 | Kayman | Mário Šujanský | Juraj Bielik | 3:6; 3:6; |
Termín zápasov: 1.7.-9.7.2022
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
03.06.2022 17:00 | Kayman | Jozef Gíret | Jozef Rybár | 0:6; 2:6; |
Matej Bezdeda | Jakub Papuča | |||
Maroš Mičiak | Daniel Novák | |||
03.09.2022 08:00 | Kayman | Kristína Kubalová | Branislav Kubala | 7:6; 6:4; |
27.07.2022 17:00 | Kayman | Roman Simonides | Mário Šujanský | 6:1; 7:5; |
Ján Čaplovič | Peter Jarab |
Termín zápasov: 10.7.-18.7.2022
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
12.05.2022 15:30 | Kayman | Jozef Gíret | Kristína Kubalová | 0:6; 2:6; |
Roman Simonides | Matej Bezdeda | |||
Ján Čaplovič | Jozef Rybár | |||
Peter Jarab | Jakub Papuča | |||
Mário Šujanský | Daniel Novák | |||
24.08.2022 08:30 | Kayman | Juraj Bielik | Branislav Kubala | 2:6; 6:2; 6:0; |
Termín zápasov: 19.7.-27.7.2022
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
19.08.2022 18:00 | Kayman | Jozef Gíret | Branislav Kubala | 4:6; 3:6; |
Daniel Novák | Juraj Bielik | |||
Jakub Papuča | Mário Šujanský | |||
03.09.2022 15:00 | Kayman | Jozef Rybár | Peter Jarab | 6:2; 3:6; 7:6; |
Matej Bezdeda | Ján Čaplovič | |||
Maroš Mičiak | Roman Simonides |
Termín zápasov: 28.7.-5.8.2022
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
09.08.2022 18:00 | Kayman | Jozef Gíret | Jakub Papuča | 6:3; 6:3; |
Jozef Rybár | Daniel Novák | |||
Matej Bezdeda | Branislav Kubala | |||
29.08.2022 09:00 | Kayman | Maroš Mičiak | Juraj Bielik | 6:4; 7:5; |
30.08.2022 15:30 | RC | Kristína Kubalová | Mário Šujanský | 6:2; 6:2; |
01.06.2022 16:00 | Kayman | Roman Simonides | Ján Čaplovič | 6:2; 2:6; 2:6; |
Tabuľka
Por. | Meno | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Gemy | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef Rybár | 9 | 8 | 1 | 17:3 | 116:54 | 24 |
2 | Kristína Kubalová | 9 | 8 | 1 | 16:3 | 108:65 | 23 |
3 | Maroš Mičiak | 9 | 6 | 3 | 14:7 | 115:89 | 19 |
4 | Juraj Bielik | 10 | 7 | 3 | 14:9 | 117:90 | 18 |
5 | Peter Jarab | 8 | 5 | 3 | 11:6 | 83:66 | 16 |
6 | Branislav Kubala | 10 | 5 | 5 | 12:11 | 108:111 | 16 |
7 | Ján Čaplovič | 8 | 5 | 3 | 12:8 | 108:94 | 15 |
8 | Jozef Gíret | 10 | 3 | 7 | 6:15 | 70:103 | 8 |
9 | Roman Simonides | 9 | 2 | 7 | 6:14 | 64:98 | 8 |
10 | Matej Bezdeda | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
11 | Daniel Novák | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
12 | Jakub Papuča | 7 | 0 | 7 | 0:14 | 32:85 | 0 |
13 | Mário Šujanský | 9 | 0 | 9 | 0:18 | 46:112 | 0 |
*Matej Bezdeda odstúpil, jeho zápasy boli anulované
*Daniel Novák odstúpil, jeho zápasy boli anulované
ŽLTA 500 1.Liga
Predkolo štvrťfinále
5.9.-14.9.2022
16.09.2022 15:00 , Kayman
Jozef Gíret
6 4 6
Roman Simonides
2 6 1
, Bez boja
Peter Jarab
Daniel Novák
12.09.2022 15:00, Kayman
Branislav Kubala
6 7
Mário Šujanský
1 5
28.09.2022 15:30, ŽU
Ján Čaplovič
6 5 6
Jakub Papuča
3 7 4
Štvrťfinále
15.9.-24.9.2022
04.10.2022 16:30, Kayman
Jozef Rybár
6 6
Jozef Gíret
2 0
09.10.2022 09:00, Kayman
Juraj Bielik
6 6
Peter Jarab
3 4
05.10.2022 14:00, Kayman
Maroš Mičiak
7 7
Branislav Kubala
5 6
05.10.2022 14:00, Kayman
Kristína Kubalová
6 1 6
Ján Čaplovič
0 6 4
Semifinále
25.9.-4.10.2022
23.10.2022 14:30, Kayman
Juraj Bielik
6 6
Jozef Rybár
4 3
12.10.2022 14:00, Kayman
Kristína Kubalová
7 6
Maroš Mičiak
5 1
Finále
5.10-15.10.2022
29.10.2022 10:00, Kayman
Kristína Kubalová
6 6
Juraj Bielik
2 4