Superliga
Termín zápasov: 22.4.-4.5.2023
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2023 19:00 | Kayman | Peter Uherčík | Michal Gavlák | 6:1; 4:6; 6:2; |
| 05.05.2023 13:00 | Kayman | Michal Macek | Michal Horváth | 6:1; 6:1; |
| 12.05.2023 17:30 | Kayman | Jozef Prchlík | Sebastian Staník | 6:0; 3:6; 6:4; |
| 28.06.2023 19:00 | Kayman | Štefan Vnuk | Ján Lutišan | 6:4; 6:3; |
| 15.05.2023 18:00 | RC | Michal Bačinský | Martin Hadač | 6:0; 2:6; 6:4; |
Termín zápasov: 5.5.-17.5.2023
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2023 18:00 | Kayman | Michal Horváth | Peter Uherčík | 1:6; 1:6; |
| 21.05.2023 11:00 | Kayman | Michal Gavlák | Sebastian Staník | 6:2; 6:3; |
| 20.05.2023 10:00 | RC | Michal Macek | Ján Lutišan | 6:1; 6:1; |
| 05.05.2023 16:00 | Kayman | Jozef Prchlík | Martin Hadač | 6:3; 6:4; |
| 10.08.2023 11:00 | ŽU | Štefan Vnuk | Michal Bačinský | 4:6; 6:1; 3:6; |
Termín zápasov: 18.5.-30.5.2023
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| Peter Uherčík | Sebastian Staník | |||
| 21.05.2023 11:00 | Kayman | Michal Horváth | Ján Lutišan | 2:6; 1:6; |
| 19.08.2023 08:00 | Kayman | Michal Gavlák | Martin Hadač | 6:3; 4:6; 3:6; |
| 14.06.2023 19:00 | Kayman | Michal Macek | Michal Bačinský | 6:3; 6:4; |
| 04.07.2023 18:00 | Kayman | Jozef Prchlík | Štefan Vnuk | 3:6; 4:6; |
Termín zápasov: 31.5.-12.6.2023
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2023 18:00 | Kayman | Ján Lutišan | Peter Uherčík | 0:6; 7:6; 2:6; |
| 02.09.2023 11:30 | ŽU | Sebastian Staník | Martin Hadač | 0:6; 5:7; |
| 04.06.2023 18:00 | Kayman | Michal Horváth | Michal Bačinský | 1:6; 2:6; |
| Michal Gavlák | Štefan Vnuk | |||
| 04.07.2023 18:30 | Kayman | Michal Macek | Jozef Prchlík | 6:2; 7:6; |
Termín zápasov: 13.6.-25.6.2023
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2023 18:00 | Kayman | Peter Uherčík | Martin Hadač | 6:1; 7:5; |
| Ján Lutišan | Michal Bačinský | |||
| 14.07.2023 17:00 | Kayman | Sebastian Staník | Štefan Vnuk | 1:6; 6:4; 2:6; |
| 27.04.2023 14:30 | Kayman | Michal Horváth | Jozef Prchlík | 0:6; 1:6; |
| Michal Gavlák | Michal Macek |
Termín zápasov: 26.6.-8.7.2023
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2023 18:00 | Kayman | Michal Bačinský | Peter Uherčík | 1:6; 4:6; |
| 01.06.2023 10:00 | Kayman | Martin Hadač | Štefan Vnuk | 6:3; 3:6; 6:3; |
| Ján Lutišan | Jozef Prchlík | |||
| Sebastian Staník | Michal Macek | |||
| 23.08.2023 16:00 | RC | Michal Horváth | Michal Gavlák | 2:6; 3:6; |
Termín zápasov: 9.7.-21.7.2023
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| Peter Uherčík | Štefan Vnuk | |||
| Michal Bačinský | Jozef Prchlík | |||
| 19.06.2023 19:00 | Kayman | Martin Hadač | Michal Macek | 2:6; 6:7; |
| Ján Lutišan | Michal Gavlák | |||
| Sebastian Staník | Michal Horváth |
Termín zápasov: 22.7.-3.8.2023
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2023 18:00 | ŽU | Jozef Prchlík | Peter Uherčík | 6:7; 6:4; 1:6; |
| 06.07.2023 19:00 | Kayman | Štefan Vnuk | Michal Macek | 3:6; 2:6; |
| Michal Bačinský | Michal Gavlák | |||
| 30.05.2023 10:00 | Kayman | Martin Hadač | Michal Horváth | 6:1; 6:1; |
| 28.07.2023 18:00 | ŽU | Ján Lutišan | Sebastian Staník | 1:6; 6:4; 6:3; |
Termín zápasov: 4.8.-16.8.2023
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2023 17:00 | Kayman | Peter Uherčík | Michal Macek | 4:6; 4:6; |
| 13.06.2023 18:00 | Kayman | Jozef Prchlík | Michal Gavlák | 6:0; 6:1; |
| 25.06.2023 18:00 | ŽU | Štefan Vnuk | Michal Horváth | 6:0; 6:2; |
| 01.05.2023 11:00 | Kayman | Michal Bačinský | Sebastian Staník | 6:2; 6:4; |
| 05.07.2023 11:00 | ŽU | Martin Hadač | Ján Lutišan | 6:2; 4:6; 6:3; |
Tabuľka
| Por. | Meno | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Gemy | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Macek | 7 | 7 | 0 | 14:0 | 86:40 | 14 |
| 2 | Peter Uherčík | 7 | 6 | 1 | 12:5 | 96:56 | 12 |
| 3 | Martin Hadač | 9 | 5 | 4 | 11:11 | 102:95 | 11 |
| 4 | Štefan Vnuk | 7 | 4 | 3 | 10:7 | 82:65 | 10 |
| 5 | Jozef Prchlík | 7 | 4 | 3 | 9:7 | 79:61 | 9 |
| 6 | Michal Bačinský | 6 | 4 | 2 | 8:6 | 63:56 | 8 |
| 7 | Michal Gavlák | 5 | 2 | 3 | 6:6 | 47:53 | 6 |
| 8 | Ján Lutišan | 6 | 2 | 4 | 6:9 | 54:74 | 6 |
| 9 | Sebastian Staník | 6 | 0 | 6 | 3:12 | 48:81 | 3 |
| 10 | Michal Horváth | 8 | 0 | 8 | 0:16 | 20:96 | 0 |
ŽLTA Superliga
Predkolo štvrťfinále
10.9.-17.9.2023
14.09.2023 17:00 , RC
Ján Lutišan
3 6 6
Sebastian Staník
6 2 0
,
,
11.09.2023 17:00, RC
Michal Gavlák
2 6 6
Michal Horváth
6 4 3
Štvrťfinále
18.9.-28.9.2023
28.09.2023 17:00, RC
Michal Macek
6 6
Ján Lutišan
0 3
29.09.2023 16:00, Kayman
Štefan Vnuk
6 6
Jozef Prchlík
4 2
, Bez boja
Martin Hadač
Michal Bačinský
19.09.2023 16:30, RC
Peter Uherčík
6 6
Michal Gavlák
2 1
Semifinále
29.9.-9.10.2023
06.10.2023 15:00, Kayman
Michal Macek
6 7
Štefan Vnuk
4 5
05.10.2023 16:30, Kayman
Martin Hadač
0 1
Peter Uherčík
6 6
Finále
10.10-21.10.2023
21.10.2023 10:00, TK
Michal Macek
6 6
Peter Uherčík
2 1