1.liga 50+

Termín zápasov: 1.5.-10.5.2026

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
30.06.2026 08:30 Karpatská František Oravský Peter Fulep 7:5; 6:2;
20.05.2026 10:30 TK Žilina Dušan Dobšovič Radovan Škuba 6:0; 6:3;
05.08.2026 09:00 TK ZA Miroslav Kalinka Peter Jarab 6:2; 6:4;
13.05.2026 17:21 TK Jozef Gíret Michal Faith 4:6; 2:6;

Termín zápasov: 11.5.-20.5.2026

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
27.05.2026 10:30 Bratislava Miloš Masiarik Radovan Škuba 6:1; 6:2;
01.08.2026 18:00 TK Žilina František Oravský Peter Jarab 0:6; 2:6;
31.07.2026 09:00 Karpatská roľa Dušan Dobšovič Michal Faith 6:3; 4:6; 6:4;
28.05.2026 14:46 Karpatská Miroslav Kalinka Jozef Gíret 6:2; 6:3;

Termín zápasov: 21.5.-31.5.2026

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
25.05.2026 17:00 Karpatska Peter Fulep Peter Jarab 4:6; 6:2; 6:4;
11.07.2026 08:30 TK Miloš Masiarik Michal Faith 1:6; 1:6;
09.06.2026 20:21 Kurty Karpatská František Oravský Jozef Gíret 6:4; 6:4;
07.06.2026 09:00 OSBD Dušan Dobšovič Miroslav Kalinka 6:7; 5:7;

Termín zápasov: 1.6.-10.6.2026

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
08.06.2026 19:34 TK Žilina Radovan Škuba Michal Faith 1:6; 2:6;
30.07.2026 20:14 Karpatska Peter Fulep Jozef Gíret 4:6; 6:2; 2:6;
17.07.2026 09:00 Karpatská Miloš Masiarik Miroslav Kalinka 6:7; 4:6;
30.07.2026 10:00 Karpatská František Oravský Dušan Dobšovič 3:6; 1:6;

Termín zápasov: 11.6.-20.6.2026

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
02.08.2026 19:34 Tk Zilina Peter Jarab Jozef Gíret 6:0; 7:5;
15.06.2026 14:00 TK Žilina Radovan Škuba Miroslav Kalinka 0:6; 1:6;
05.08.2026 09:00 TK ZA Peter Fulep Dušan Dobšovič 0:6; 4:6;
03.08.2026 13:02 02.08 2026 18 hod- 20,10 hod TK Žilina Miloš Masiarik František Oravský 7:6; 6:4;

Termín zápasov: 21.6.-30.6.2026

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
11.08.2026 18:15 TK ZA Michal Faith Miroslav Kalinka 3:6; 4:6;
15.08.2026 17:00 Rajecké Teplice Peter Jarab Dušan Dobšovič 6:2; 5:7; 6:4;
20.07.2026 18:00 TK Žilina Radovan Škuba František Oravský 6:3; 7:5;
26.07.2026 09:00 Karpatská Peter Fulep Miloš Masiarik 2:6; 4:6;

Termín zápasov: 1.7.-11.7.2026

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
18.06.2026 16:00 OSBD Jozef Gíret Dušan Dobšovič 3:6; 3:6;
15.06.2026 10:22 Karpatská Michal Faith František Oravský 6:2; 3:6; 6:2;
25.07.2026 17:00 TK Žilina Peter Jarab Miloš Masiarik 2:6; 6:4; 4:6;
14.05.2026 17:00 Karpatská Radovan Škuba Peter Fulep 2:6; 3:6;

Termín zápasov: 12.7.-21.7.2026

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
07.07.2026 14:00 Rajecké Teplice Miroslav Kalinka František Oravský 6:2; 6:4;
15.07.2026 16:00 Rajecké Teplice Jozef Gíret Miloš Masiarik 3:6; 0:6;
23.05.2026 10:00 Karpadská Michal Faith Peter Fulep 6:4; 7:5;
04.08.2026 17:30 R.Teplice Peter Jarab Radovan Škuba 6:2; 6:3;

Termín zápasov: 22.7.-31.7.2026

Dátum Miesto Hráč 1 Hráč 2 Výsledok
20.08.2026 16:00 OSBD Dušan Dobšovič Miloš Masiarik 6:4; 6:2;
Miroslav Kalinka Peter Fulep Vyplniť výsledok
28.07.2026 19:48 Karoatska Jozef Gíret Radovan Škuba 6:4; 7:5;
06.08.2026 09:00 TK Žilina Michal Faith Peter Jarab 2:6; 4:6;



Tabuľka

Por. Meno Zápasy Výhry Prehry Sety Gemy Body
1 Miroslav Kalinka 7 7 0 14:0 87:46 14
2 Dušan Dobšovič 8 6 2 13:5 100:67 13
3 Peter Jarab 8 5 3 12:7 96:75 12
4 Michal Faith 8 5 3 11:7 90:70 11
5 Miloš Masiarik 8 5 3 10:7 83:71 10
6 Peter Fulep 7 2 5 5:11 66:81 5
7 František Oravský 8 2 6 5:12 65:92 5
8 Jozef Gíret 8 2 6 4:13 60:94 4
9 Radovan Škuba 8 1 7 2:14 42:93 2




ŽLTA 1.liga 50+


Predkolo štvrťfinále 24.8.-2.9.2026
27.08.2026 19:55 , Rajecké teplice
Jozef Gíret
6 3 6
Radovan Škuba
4 6 2
,
,
,
Štvrťfinále 3.9.-12.9.2026
Vyplniť výsledok
Miroslav Kalinka
Jozef Gíret
Vyplniť výsledok
Michal Faith
Miloš Masiarik
30.08.2026 12:01 , TK Žilina
Peter Jarab
6 6
František Oravský
3 3
07.09.2026 13:29 , TK Žilina
Dušan Dobšovič
6 6
Peter Fulep
0 3
Semifinále 13.9.-22.9.2026
,
Vyplniť výsledok
Peter Jarab
Dušan Dobšovič
Finále 23.9.-3.10.2026
,

3.10.2026 je naplánovaný finálový deň, resp. vyústenie turnajovej časti súťaží ŽLTA súbežne so záverečným turnajom vo štvorhre na TK Žilina a večer slávnostné vyhodnotenie s bohatou večerou v reštaurácii Vulcano.