2.liga sk.A
Termín zápasov: 1.5.-9.5.2025
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.2025 00:00 | TK ZA | Adrián Kašuba | Roman Majtan | 3:6; 3:6; |
| 30.04.2025 17:00 | TK ZA | Slavomír Makovínyi | Vladimír Škopík | 6:4; 6:3; |
| Branislav Kováčik | Patrik Antal | |||
| 30.06.2025 00:00 | TK ZA | Andrej Staník | Juraj Šuda | 6:1; 6:1; |
| Yeonhwa Lee | Patrik Glezl |
Termín zápasov: 10.5.-18.5.2025
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2025 00:00 | RT | Andrej Dikoš | Slavomír Makovínyi | 2:6; 3:6; |
| 06.06.2025 00:00 | KNM | Patrik Antal | Adrián Kašuba | 6:4; 6:1; |
| 17.06.2025 00:00 | Bytča | Vladimír Škopík | Andrej Staník | 5:7; 3:6; |
| Patrik Glezl | Branislav Kováčik | |||
| 11.08.2025 00:00 | TK ZA | Juraj Šuda | Yeonhwa Lee | 4:6; 4:6; |
Termín zápasov: 19.5.-27.5.2025
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 00:00 | Karpatská | Roman Majtan | Patrik Antal | 4:6; 6:3; 6:2; |
| 09.05.2025 17:00 | TK ZA | Andrej Staník | Andrej Dikoš | 6:2; 6:1; |
| Adrián Kašuba | Patrik Glezl | |||
| 03.06.2025 00:00 | RT | Yeonhwa Lee | Vladimír Škopík | 2:6; 3:6; |
| Branislav Kováčik | Juraj Šuda |
Termín zápasov: 28.5.-5.6.2025
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2025 00:00 | KNM | Slavomír Makovínyi | Andrej Staník | 3:6; 3:6; |
| Patrik Glezl | Roman Majtan | |||
| 20.06.2025 00:00 | KNM | Andrej Dikoš | Yeonhwa Lee | 4:6; 6:1; 0:6; |
| Juraj Šuda | Adrián Kašuba | |||
| Vladimír Škopík | Branislav Kováčik |
Termín zápasov: 6.6.-14.6.2025
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| Patrik Antal | Patrik Glezl | |||
| 20.08.2025 00:00 | TK ZA | Yeonhwa Lee | Slavomír Makovínyi | 4:6; 6:2; 3:6; |
| 27.07.2025 00:00 | Bytča | Roman Majtan | Juraj Šuda | 6:2; 6:4; |
| Branislav Kováčik | Andrej Dikoš | |||
| 12.06.2025 00:00 | TK ZA | Adrián Kašuba | Vladimír Škopík | 1:6; 0:6; |
Termín zápasov: 15.6.-23.6.2025
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 00:00 | TK ZA | Yeonhwa Lee | Andrej Staník | 4:6; 2:6; |
| 15.08.2025 00:00 | Bytča | Patrik Antal | Juraj Šuda | 5:7; 7:6; 3:6; |
| Branislav Kováčik | Slavomír Makovínyi | |||
| 06.07.2025 00:00 | TK ZA | Roman Majtan | Vladimír Škopík | 4:6; 2:6; |
| Adrián Kašuba | Andrej Dikoš |
Termín zápasov: 24.6.-2.7.2025
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| Juraj Šuda | Patrik Glezl | |||
| Andrej Staník | Branislav Kováčik | |||
| 26.06.2025 00:00 | TK ZA | Vladimír Škopík | Patrik Antal | 6:1; 6:0; |
| 22.07.2025 00:00 | TK ZA | Slavomír Makovínyi | Adrián Kašuba | 6:3; 6:1; |
| 01.08.2025 00:00 | Karpatská | Andrej Dikoš | Roman Majtan | 4:6; 6:7; |
Termín zápasov: 3.7.-11.7.2025
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| Branislav Kováčik | Yeonhwa Lee | |||
| Patrik Glezl | Vladimír Škopík | |||
| 29.07.2025 00:00 | Karpatská | Adrián Kašuba | Andrej Staník | 1:6; 0:6; |
| 14.07.2025 00:00 | RT | Patrik Antal | Andrej Dikoš | 6:2; 6:4; |
| 20.06.2025 00:00 | KNM | Roman Majtan | Slavomír Makovínyi | 2:6; 5:7; |
Termín zápasov: 12.7.-20.7.2025
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 17.08.2025 00:00 | Bytča | Vladimír Škopík | Juraj Šuda | 7:5; 6:4; |
| 13.08.2025 00:00 | TK ZA | Yeonhwa Lee | Adrián Kašuba | 6:2; 6:1; |
| Andrej Dikoš | Patrik Glezl | |||
| 27.06.2025 00:00 | TK ZA | Andrej Staník | Roman Majtan | 6:0; 6:7; 6:3; |
| 18.07.2025 00:00 | Karpatská | Slavomír Makovínyi | Patrik Antal | 5:7; 6:1; 6:4; |
Termín zápasov: 21.7.-29.7.2025
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| Adrián Kašuba | Branislav Kováčik | |||
| 13.07.2025 00:00 | Bytča | Juraj Šuda | Andrej Dikoš | 4:6; 1:6; |
| 24.07.2025 00:00 | TK ZA | Roman Majtan | Yeonhwa Lee | 3:6; 5:7; |
| Patrik Glezl | Slavomír Makovínyi | |||
| 23.06.2025 00:00 | TK ZA | Patrik Antal | Andrej Staník | 2:6; 4:6; |
Termín zápasov: 30.7.-8.8.2025
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 00:00 | RT | Andrej Dikoš | Vladimír Škopík | 6:4; 6:3; 1:6; |
| Branislav Kováčik | Roman Majtan | |||
| 19.07.2025 00:00 | Bytča | Slavomír Makovínyi | Juraj Šuda | 6:3; 6:4; |
| 15.05.2025 00:00 | TK ZA | Yeonhwa Lee | Patrik Antal | 6:4; 4:6; 6:4; |
| Andrej Staník | Patrik Glezl |
Tabuľka
| Por. | Meno | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Gemy | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Staník | 8 | 8 | 0 | 16:1 | 103:42 | 16 |
| 2 | Slavomír Makovínyi | 8 | 7 | 1 | 14:4 | 98:67 | 14 |
| 3 | Vladimír Škopík | 8 | 5 | 3 | 11:6 | 89:60 | 11 |
| 4 | Yeonhwa Lee | 8 | 5 | 3 | 11:8 | 90:81 | 11 |
| 5 | Roman Majtan | 8 | 4 | 4 | 9:9 | 84:89 | 9 |
| 6 | Patrik Antal | 8 | 2 | 6 | 8:12 | 83:103 | 8 |
| 7 | Andrej Dikoš | 7 | 2 | 5 | 5:11 | 59:80 | 5 |
| 8 | Juraj Šuda | 7 | 1 | 6 | 2:13 | 56:88 | 2 |
| 9 | Branislav Kováčik | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Patrik Glezl | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Adrián Kašuba | 6 | 0 | 6 | 0:12 | 20:72 | 0 |
*Branislav Kováčik odstúpil, jeho zápasy boli anulované
*Patrik Glezl odstúpil, jeho zápasy boli anulované
ŽLTA 2.liga
Predkolo Osemfinále
23.8.-2.9.2025
28.08.2025 00:00 , TK ZA
Zdenka Krajmer
4 4
Martin Bollo
6 6
,
01.09.2025 00:00, Karpatská
Dávid Hrubjak
6 6
Hyunsook Shin
1 0
,
01.09.2025 00:00 , TK ZA
Matúš Čelko
6 6
Ivan Lee
2 1
,
,
01.09.2025 00:00, Karpatská
Juraj Šuda
4
Adrián Kašuba
3
Osemfinále
3.9.-12.9.2025
, Bez boja
Andrej Staník
Martin Bollo
6
, Bez boja
Marek Mokryš
Roman Majtan
09.09.2025 00:00, RT
Vladimír Škopík
3 6
Dávid Hrubjak
6 7
04.09.2025 00:00, TK ZA
Miroslav Kurej
6 6
Andrej Dikoš
4 1
09.09.2025 00:00, TK ZA
Slavomír Makovínyi
6 7
Matúš Čelko
3 5
26.08.2025 00:00, RT
Dušan Zemiak
4 6 7
Patrik Antal
6 1 5
25.08.2025 00:00, TK ZA
Yeonhwa Lee
6 6
Andrej Danech
1 2
05.09.2025 00:00, RT
Tomáš Hmíra
6 6
Juraj Šuda
0 2
Štvrťfinále
13.9.-22.9.2025
28.09.2025 00:00, Karpatská
Andrej Staník
6 2 0
Roman Majtan
3 6 6
30.09.2025 00:00, TK ZA
Miroslav Kurej
6 4 3
Dávid Hrubjak
2 6 6
17.09.2025 00:00, TK ZA
Dušan Zemiak
6 7
Slavomír Makovínyi
3 5
09.09.2025 00:00, RT
Tomáš Hmíra
7 6
Yeonhwa Lee
5 1
Semifinále
23.9.-2.10.2025
07.10.2025 00:00, KNM (hala)
Dávid Hrubjak
6 7
Roman Majtan
4 6
30.09.2025 00:00, TK ZA
Tomáš Hmíra
6 6
Dušan Zemiak
4 2
Finále
3.10-11.10.2025
11.10.2025 00:00, TK ZA (hala)
Tomáš Hmíra
2 4
Dávid Hrubjak
6 6