Štvorhra 2.liga
Termín zápasov: 11.4.-23.4.2022
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2022 18:00 | Kayman | J.Gálik/P.Tabaček | M.Prišč/J.Bazger | 3:6; 3:6; |
| Ras.Závodský/O.Slovinský | R.Majcher/S.Belák | |||
| 06.05.2022 15:00 | Kayman | P.Jarab/D.Soukup | F.Oravský/P.Duda | 4:6; 0:6; |
| 28.04.2022 17:00 | RC | D.Dobšovič/T.Remenec | I.Svoreň/J.Ďuriš | 7:6; 2:6; 2:6; |
| 09.05.2022 15:00 | Kayman | V.Pernica/M.Faith | M.Michalovič/J.Zigo | 6:7; 3:6; |
Termín zápasov: 24.4.-6.5.2022
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.2022 15:00 | Kayman | J.Gálik/P.Tabaček | V.Pernica/M.Faith | 2:6; 6:1; 5:7; |
| 18.08.2022 11:00 | ŽU | M.Michalovič/J.Zigo | D.Dobšovič/T.Remenec | 6:2; 6:0; |
| 07.05.2022 08:30 | Kayman | I.Svoreň/J.Ďuriš | P.Jarab/D.Soukup | 2:6; 2:6; |
| 08.05.2022 17:00 | Kayman | F.Oravský/P.Duda | Ras.Závodský/O.Slovinský | 6:4; 2:6; 0:6; |
| 23.05.2022 19:30 | KNM | R.Majcher/S.Belák | M.Prišč/J.Bazger | 3:6; 1:6; |
Termín zápasov: 7.5.-19.5.2022
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2022 18:00 | ŽU | J.Gálik/P.Tabaček | M.Michalovič/J.Zigo | 5:7; 0:6; |
| I.Svoreň/J.Ďuriš | V.Pernica/M.Faith | |||
| 09.08.2022 17:00 | Kayman | F.Oravský/P.Duda | D.Dobšovič/T.Remenec | 6:2; 7:5; |
| 21.05.2022 17:30 | Kayman | R.Majcher/S.Belák | P.Jarab/D.Soukup | 6:7; 2:6; |
| M.Prišč/J.Bazger | Ras.Závodský/O.Slovinský |
Termín zápasov: 20.5.-1.6.2022
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2022 09:00 | Kayman | J.Gálik/P.Tabaček | D.Dobšovič/T.Remenec | 6:2; 6:2; |
| V.Pernica/M.Faith | P.Jarab/D.Soukup | |||
| 20.06.2022 18:00 | ŽU | M.Michalovič/J.Zigo | Ras.Závodský/O.Slovinský | 6:4; 6:2; |
| 14.05.2022 09:00 | Kayman | I.Svoreň/J.Ďuriš | M.Prišč/J.Bazger | 7:5; 2:6; 4:6; |
| 15.07.2022 17:00 | Kayman | F.Oravský/P.Duda | R.Majcher/S.Belák | 6:3; 6:0; |
Termín zápasov: 2.6.-14.6.2022
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2022 17:00 | Kayman | J.Gálik/P.Tabaček | I.Svoreň/J.Ďuriš | 6:2; 6:4; |
| 16.05.2022 15:30 | Kayman | F.Oravský/P.Duda | M.Michalovič/J.Zigo | 3:6; 4:6; |
| R.Majcher/S.Belák | V.Pernica/M.Faith | |||
| M.Prišč/J.Bazger | D.Dobšovič/T.Remenec | |||
| Ras.Závodský/O.Slovinský | P.Jarab/D.Soukup |
Termín zápasov: 15.6.-27.6.2022
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| J.Gálik/P.Tabaček | Ras.Závodský/O.Slovinský | |||
| P.Jarab/D.Soukup | M.Prišč/J.Bazger | |||
| 17.08.2022 18:00 | RC | D.Dobšovič/T.Remenec | R.Majcher/S.Belák | 6:7; 3:6; |
| 06.07.2022 14:30 | Kayman | V.Pernica/M.Faith | F.Oravský/P.Duda | 6:4; 6:7; 4:6; |
| 08.08.2022 18:30 | ŽU | M.Michalovič/J.Zigo | I.Svoreň/J.Ďuriš | 6:1; 6:0; |
Termín zápasov: 28.6.-10.7.2022
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2022 17:00 | Kayman | J.Gálik/P.Tabaček | F.Oravský/P.Duda | 7:6; 3:6; 2:6; |
| R.Majcher/S.Belák | I.Svoreň/J.Ďuriš | |||
| M.Prišč/J.Bazger | M.Michalovič/J.Zigo | |||
| Ras.Závodský/O.Slovinský | V.Pernica/M.Faith | |||
| 02.08.2022 16:00 | RC | P.Jarab/D.Soukup | D.Dobšovič/T.Remenec | 6:2; 6:2; |
Termín zápasov: 11.7.-23.7.2022
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| 22.07.2022 17:30 | Kayman | J.Gálik/P.Tabaček | P.Jarab/D.Soukup | 1:6; 6:4; 4:6; |
| D.Dobšovič/T.Remenec | Ras.Závodský/O.Slovinský | |||
| V.Pernica/M.Faith | M.Prišč/J.Bazger | |||
| 01.07.2022 17:00 | ŽU | M.Michalovič/J.Zigo | R.Majcher/S.Belák | 6:2; 6:1; |
| 31.05.2022 17:30 | RC | I.Svoreň/J.Ďuriš | F.Oravský/P.Duda | 1:6; 4:6; |
Termín zápasov: 24.7.-6.8.2022
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| J.Gálik/P.Tabaček | R.Majcher/S.Belák | |||
| M.Prišč/J.Bazger | F.Oravský/P.Duda | |||
| Ras.Závodský/O.Slovinský | I.Svoreň/J.Ďuriš | |||
| 06.06.2022 18:00 | ŽU | P.Jarab/D.Soukup | M.Michalovič/J.Zigo | 1:6; 4:6; |
| D.Dobšovič/T.Remenec | V.Pernica/M.Faith |
Tabuľka
| Por. | Meno | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Gemy | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Michalovič/J.Zigo | 8 | 8 | 0 | 16:0 | 98:38 | 24 |
| 2 | F.Oravský/P.Duda | 8 | 6 | 2 | 13:6 | 99:75 | 17 |
| 3 | P.Jarab/D.Soukup | 6 | 4 | 2 | 8:5 | 62:51 | 11 |
| 4 | J.Gálik/P.Tabaček | 7 | 2 | 5 | 7:10 | 71:83 | 9 |
| 5 | M.Prišč/J.Bazger | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 41:23 | 8 |
| 6 | V.Pernica/M.Faith | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 39:43 | 3 |
| 7 | R.Majcher/S.Belák | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 31:58 | 3 |
| 8 | I.Svoreň/J.Ďuriš | 6 | 1 | 5 | 3:11 | 47:76 | 3 |
| 9 | Ras.Závodský/O.Slovinský | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 22:20 | 2 |
| 10 | D.Dobšovič/T.Remenec | 6 | 0 | 6 | 1:12 | 37:80 | 1 |
ŽLTA 250 2.Liga vo štvorhre
Štvrťfinále
5.9.-18.9.2022
06.09.2022 17:00, ŽU
M.Michalovič/J.Zigo
6 6
I.Svoreň/J.Ďuriš
0 2
05.10.2022 19:00, KNM
J.Gálik/P.Tabaček
3 2
M.Prišč/J.Bazger
6 6
25.09.2022 16:00, Kayman
P.Jarab/D.Soukup
6 4 6
V.Pernica/M.Faith
4 6 2
09.09.2022 17:00, Kayman
F.Oravský/P.Duda
6 7
R.Majcher/S.Belák
2 5
Semifinále
19.9.-2.10.2022
14.10.2022 18:00, KNM
M.Michalovič/J.Zigo
6 7
M.Prišč/J.Bazger
2 6
08.10.2022 11:00, Kayman
F.Oravský/P.Duda
1 3
P.Jarab/D.Soukup
6 6
Finále
3.10.-15.10.2022
15.10.2022 12:30, Kayman
P.Jarab/D.Soukup
7 5 6
M.Michalovič/J.Zigo
5 7 7