Štvorhra 1.liga
Termín zápasov: 11.4.-27.4.2022
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| M.Smatana/I.Šimček | T.Dikoš/J.Rybár | |||
| 03.07.2022 10:30 | Kayman | B.Kubala/K.Kubalová | P.Uherčík/S.Marinič | 0:6; 1:6; |
| 11.07.2022 18:00 | ŽU | V.Bačinský/M.Bačinský | S.Staník/A.Houbová | 4:6; 5:7; |
| D.Novák/J. Gíret | R.Lopušan/M. Hadač |
Termín zápasov: 28.4.-13.5.2022
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| M.Smatana/I.Šimček | D.Novák/J. Gíret | |||
| 25.05.2022 14:00 | Kayman | R.Lopušan/M. Hadač | V.Bačinský/M.Bačinský | 1:6; 6:4; 6:3; |
| 04.07.2022 19:00 | Kayman | S.Staník/A.Houbová | B.Kubala/K.Kubalová | 6:1; 1:6; 6:3; |
| P.Uherčík/S.Marinič | T.Dikoš/J.Rybár |
Termín zápasov: 14.5.-30.5.2022
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| M.Smatana/I.Šimček | S.Staník/A.Houbová | |||
| 06.07.2022 18:00 | Kayman | P.Uherčík/S.Marinič | R.Lopušan/M. Hadač | 3:6; 6:4; 6:4; |
| T.Dikoš/J.Rybár | D.Novák/J. Gíret | |||
| 30.08.2022 17:00 | Kayman | B.Kubala/K.Kubalová | V.Bačinský/M.Bačinský | 6:7; 6:0; 7:6; |
Termín zápasov: 31.5.-16.6.2022
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| M.Smatana/I.Šimček | B.Kubala/K.Kubalová | |||
| V.Bačinský/M.Bačinský | T.Dikoš/J.Rybár | |||
| D.Novák/J. Gíret | P.Uherčík/S.Marinič | |||
| 20.05.2022 16:00 | Kayman | R.Lopušan/M. Hadač | S.Staník/A.Houbová | 4:6; 6:3; 3:6; |
Termín zápasov: 17.6.-3.7.2022
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| M.Smatana/I.Šimček | P.Uherčík/S.Marinič | |||
| 22.05.2022 17:00 | Kayman | T.Dikoš/J.Rybár | S.Staník/A.Houbová | 4:6; 2:6; |
| 11.05.2022 18:00 | Kayman | B.Kubala/K.Kubalová | R.Lopušan/M. Hadač | 3:6; 7:5; 1:6; |
| V.Bačinský/M.Bačinský | D.Novák/J. Gíret |
Termín zápasov: 4.7.-20.7.2022
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| M.Smatana/I.Šimček | V.Bačinský/M.Bačinský | |||
| D.Novák/J. Gíret | B.Kubala/K.Kubalová | |||
| 09.08.2022 17:30 | RC | R.Lopušan/M. Hadač | T.Dikoš/J.Rybár | 4:6; 7:5; 6:7; |
| 17.07.2022 11:00 | TK | S.Staník/A.Houbová | P.Uherčík/S.Marinič | 3:6; 6:7; |
Termín zápasov: 21.7.-6.8.2022
| Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| M.Smatana/I.Šimček | R.Lopušan/M. Hadač | |||
| S.Staník/A.Houbová | D.Novák/J. Gíret | |||
| P.Uherčík/S.Marinič | V.Bačinský/M.Bačinský | |||
| 09.05.2022 18:00 | ŽU | T.Dikoš/J.Rybár | B.Kubala/K.Kubalová | 6:2; 6:2; |
Tabuľka
| Por. | Meno | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Gemy | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Staník/A.Houbová | 5 | 4 | 1 | 8:4 | 62:51 | 10 |
| 2 | P.Uherčík/S.Marinič | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 40:24 | 8 |
| 3 | R.Lopušan/M. Hadač | 5 | 2 | 3 | 7:8 | 74:72 | 7 |
| 4 | T.Dikoš/J.Rybár | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 36:33 | 5 |
| 5 | B.Kubala/K.Kubalová | 5 | 1 | 4 | 4:9 | 45:67 | 4 |
| 6 | V.Bačinský/M.Bačinský | 3 | 0 | 3 | 2:6 | 35:45 | 2 |
| 7 | M.Smatana/I.Šimček | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | D.Novák/J. Gíret | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
*M.Smatana/I.Šimček odstúpili
*D.Novák/J.Gíret odstúpili
ŽLTA 500 1.Liga vo štvorhre
Štvrťfinále
5.9.-18.9.2022
, Bez boja
S.Staník/A.Houbová
D.Novák/J. Gíret
28.09.2022 16:00, Kayman
T.Dikoš/J.Rybár
6 7
B.Kubala/K.Kubalová
2 6
13.09.2022 17:00, Kayman
R.Lopušan/M. Hadač
7 6
V.Bačinský/M.Bačinský
5 1
, Bez boja
P.Uherčík/S.Marinič
M.Smatana/I.Šimček
Semifinále
19.9.-2.10.2022
, Bez boja
S.Staník/A.Houbová
T.Dikoš/J.Rybár
07.10.2022 16:00, Kayman
P.Uherčík/S.Marinič
2 7 4
R.Lopušan/M. Hadač
6 6 6
Finále
3.10.-15.10.2022
13.10.2022 15:30, Kayman
T.Dikoš/J.Rybár
2 5
R.Lopušan/M. Hadač
6 7