3.liga
Termín zápasov: 1.5.-9.5.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
15.05.2025 00:00 | Bytča | Peter Máťoš | Tomáš Sroka | 6:7; 4:6; |
09.05.2025 11:00 | TK ZA | Dalibor Novotný | Stanislav Ďuriš | 3:6; 4:6; |
14.06.2025 00:00 | TK ZA | Libor Ondák | Roman Ondák | 4:6; 6:4; 7:5; |
24.05.2025 00:00 | TK ZA | Bruno Kiss | Linda Pittnerová | 6:1; 6:3; |
04.07.2025 00:00 | TK ZA | Michal Kysela | Peter Koniar | 6:1; 6:1; |
Denis Cáder | Michal Macho |
Termín zápasov: 10.5.-18.5.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
14.05.2025 00:00 | PB kurty | Stanislav Ďuriš | Peter Máťoš | 6:1; 6:2; |
Roman Ondák | Tomáš Sroka | |||
02.06.2025 00:00 | TK ZA | Linda Pittnerová | Dalibor Novotný | 1:6; 5:7; |
05.06.2025 00:00 | TK ZA | Peter Koniar | Libor Ondák | 6:1; 6:4; |
Michal Macho | Bruno Kiss | |||
Denis Cáder | Michal Kysela |
Termín zápasov: 19.5.-27.5.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Peter Máťoš | Roman Ondák | |||
02.06.2025 00:00 | RT | Stanislav Ďuriš | Linda Pittnerová | 6:1; 6:0; |
Tomáš Sroka | Peter Koniar | |||
Dalibor Novotný | Michal Macho | |||
Libor Ondák | Denis Cáder | |||
25.05.2025 00:00 | TK ZA | Bruno Kiss | Michal Kysela | 4:6; 3:6; |
Termín zápasov: 28.5.-5.6.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Linda Pittnerová | Peter Máťoš | |||
13.06.2025 00:00 | TK ZA | Peter Koniar | Roman Ondák | 6:1; 6:2; |
Michal Macho | Stanislav Ďuriš | |||
Denis Cáder | Tomáš Sroka | |||
Michal Kysela | Dalibor Novotný | |||
Bruno Kiss | Libor Ondák |
Termín zápasov: 6.6.-14.6.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Peter Máťoš | Peter Koniar | |||
Linda Pittnerová | Michal Macho | |||
Roman Ondák | Denis Cáder | |||
17.06.2025 00:00 | RT | Stanislav Ďuriš | Michal Kysela | 7:5; 3:6; 4:6; |
Tomáš Sroka | Bruno Kiss | |||
Dalibor Novotný | Libor Ondák |
Termín zápasov: 15.6.-23.6.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Michal Macho | Peter Máťoš | |||
Denis Cáder | Peter Koniar | |||
08.05.2025 13:00 | TK ZA | Michal Kysela | Linda Pittnerová | 6:2; 6:0; |
Bruno Kiss | Roman Ondák | |||
03.07.2025 00:00 | Bytča | Libor Ondák | Stanislav Ďuriš | 2:6; 4:6; |
Dalibor Novotný | Tomáš Sroka |
Termín zápasov: 24.6.-2.7.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Peter Máťoš | Denis Cáder | |||
26.06.2025 00:00 | TK ZA | Michal Macho | Michal Kysela | 1:6; 3:6; |
22.06.2025 00:00 | TK ZA | Peter Koniar | Bruno Kiss | 6:3; 6:7; 0:6; |
Linda Pittnerová | Libor Ondák | |||
Roman Ondák | Dalibor Novotný | |||
29.06.2025 00:00 | RT | Stanislav Ďuriš | Tomáš Sroka | 6:3; 6:1; |
Termín zápasov: 3.7.-11.7.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Michal Kysela | Peter Máťoš | |||
Bruno Kiss | Denis Cáder | |||
19.06.2025 00:00 | TK ZA | Libor Ondák | Michal Macho | 2:6; 3:6; |
Dalibor Novotný | Peter Koniar | |||
Tomáš Sroka | Linda Pittnerová | |||
Stanislav Ďuriš | Roman Ondák |
Termín zápasov: 12.7.-20.7.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Peter Máťoš | Bruno Kiss | |||
Michal Kysela | Libor Ondák | |||
Denis Cáder | Dalibor Novotný | |||
Michal Macho | Tomáš Sroka | |||
08.05.2025 11:00 | TK ZA | Peter Koniar | Stanislav Ďuriš | 3:6; 2:6; |
Linda Pittnerová | Roman Ondák |
Termín zápasov: 21.7.-29.7.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Libor Ondák | Peter Máťoš | |||
Dalibor Novotný | Bruno Kiss | |||
Tomáš Sroka | Michal Kysela | |||
Stanislav Ďuriš | Denis Cáder | |||
Roman Ondák | Michal Macho | |||
03.05.2025 10:00 | Martin | Linda Pittnerová | Peter Koniar | 3:6; 5:7; |
Termín zápasov: 30.7.-8.8.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Peter Máťoš | Dalibor Novotný | |||
Libor Ondák | Tomáš Sroka | |||
Bruno Kiss | Stanislav Ďuriš | |||
Michal Kysela | Roman Ondák | |||
Denis Cáder | Linda Pittnerová | |||
Michal Macho | Peter Koniar |
Tabuľka
Por. | Meno | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Gemy | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav Ďuriš | 7 | 6 | 1 | 13:2 | 86:43 | 13 |
2 | Michal Kysela | 5 | 5 | 0 | 10:1 | 65:29 | 10 |
3 | Peter Koniar | 6 | 3 | 3 | 7:6 | 56:56 | 7 |
4 | Bruno Kiss | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 35:28 | 4 |
5 | Dalibor Novotný | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 20:18 | 2 |
6 | Michal Macho | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 16:17 | 2 |
7 | Tomáš Sroka | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 17:22 | 2 |
8 | Libor Ondák | 4 | 1 | 3 | 2:7 | 33:51 | 2 |
9 | Roman Ondák | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 18:29 | 1 |
10 | Denis Cáder | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
11 | Peter Máťoš | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 13:25 | 0 |
12 | Linda Pittnerová | 5 | 0 | 5 | 0:10 | 21:62 | 0 |