2.liga sk.B
Termín zápasov: 1.5.-9.5.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
09.05.2025 16:00 | TK ZA | Dušan Zemiak | Ivan Lee | 6:1; 6:0; |
01.05.2024 10:00 | RT | Tomáš Hmíra | Matúš Čelko | 6:0; 6:0; |
05.05.2025 16:00 | RT | Andrej Danech | Dávid Hrubjak | 2:6; 6:3; 4:6; |
Martin Bollo | Marek Mokryš | |||
01.05.2024 09:30 | RT | Miroslav Kurej | Zdenka Krajmer | 6:0; 6:1; |
Termín zápasov: 10.5.-18.5.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
09.05.2025 17:30 | TK ZA | Hyunsook Shin | Tomáš Hmíra | 2:6; 0:6; |
20.05.2025 00:00 | TK ZA | Dávid Hrubjak | Dušan Zemiak | 6:1; 3:6; 6:4; |
10.05.2025 17:00 | TK ZA | Matúš Čelko | Martin Bollo | 6:0; 7:6; |
07.05.2025 17:00 | RT | Zdenka Krajmer | Andrej Danech | 3:6; 2:6; |
Marek Mokryš | Miroslav Kurej |
Termín zápasov: 19.5.-27.5.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Ivan Lee | Dávid Hrubjak | |||
30.12.1899 00:00 | Martin Bollo | Hyunsook Shin | 6:2; 6:0; | |
29.05.2025 00:00 | RT | Dušan Zemiak | Zdenka Krajmer | 6:2; 6:2; |
05.05.2025 18:30 | TK ZA | Miroslav Kurej | Matúš Čelko | 6:1; 6:4; |
24.05.2025 00:00 | RT | Andrej Danech | Marek Mokryš | 7:6; 6:4; |
Termín zápasov: 28.5.-5.6.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
02.07.2025 00:00 | RT | Tomáš Hmíra | Martin Bollo | 6:0; 6:2; |
Zdenka Krajmer | Ivan Lee | |||
01.06.2025 00:00 | TK ZA | Hyunsook Shin | Miroslav Kurej | 1:6; 0:6; |
Marek Mokryš | Dušan Zemiak | |||
11.06.2025 00:00 | TK ZA | Matúš Čelko | Andrej Danech | 6:4; 5:7; 6:4; |
Termín zápasov: 6.6.-14.6.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Dávid Hrubjak | Zdenka Krajmer | |||
18.06.2025 00:00 | RT | Miroslav Kurej | Tomáš Hmíra | 6:7; 2:6; |
Ivan Lee | Marek Mokryš | |||
Andrej Danech | Hyunsook Shin | |||
09.06.2025 00:00 | TK ZA | Dušan Zemiak | Matúš Čelko | 6:4; 6:0; |
Termín zápasov: 15.6.-23.6.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
08.06.2025 00:00 | TK ZA (hala) | Miroslav Kurej | Martin Bollo | 6:4; 6:0; |
Dávid Hrubjak | Marek Mokryš | |||
Andrej Danech | Tomáš Hmíra | |||
06.06.2025 00:00 | TK ZA | Ivan Lee | Matúš Čelko | 0:6; 1:6; |
20.06.2025 00:00 | TK ZA | Dušan Zemiak | Hyunsook Shin | 6:0; 6:1; |
Termín zápasov: 24.6.-2.7.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Marek Mokryš | Zdenka Krajmer | |||
Martin Bollo | Andrej Danech | |||
12.05.2025 00:00 | TK ZA | Matúš Čelko | Dávid Hrubjak | 2:6; 4:6; |
16.05.2025 00:00 | TK ZA | Tomáš Hmíra | Dušan Zemiak | 6:3; 6:2; |
Hyunsook Shin | Ivan Lee |
Termín zápasov: 3.7.-11.7.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Andrej Danech | Miroslav Kurej | |||
Zdenka Krajmer | Matúš Čelko | |||
26.06.2025 00:00 | TK ZA (hala) | Dušan Zemiak | Martin Bollo | 6:2; 7:6; |
Dávid Hrubjak | Hyunsook Shin | |||
Ivan Lee | Tomáš Hmíra |
Termín zápasov: 12.7.-20.7.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
16.05.2025 00:00 | TK ZA | Matúš Čelko | Marek Mokryš | 3:6; 3:6; |
19.05.2025 00:00 | TK ZA | Miroslav Kurej | Dušan Zemiak | 6:1; 6:7; 4:6; |
Hyunsook Shin | Zdenka Krajmer | |||
Martin Bollo | Ivan Lee | |||
21.05.2025 00:00 | RT | Tomáš Hmíra | Dávid Hrubjak | 2:6; 6:2; 2:6; |
Termín zápasov: 21.7.-29.7.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Dušan Zemiak | Andrej Danech | |||
Marek Mokryš | Hyunsook Shin | |||
10.06.2025 00:00 | TK ZA | Ivan Lee | Miroslav Kurej | 0:6; 1:6; |
Zdenka Krajmer | Tomáš Hmíra | |||
Dávid Hrubjak | Martin Bollo |
Termín zápasov: 30.7.-8.8.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
23.05.2025 00:00 | TK ZA | Hyunsook Shin | Matúš Čelko | 1:6; 2:6; |
Andrej Danech | Ivan Lee | |||
Tomáš Hmíra | Marek Mokryš | |||
Miroslav Kurej | Dávid Hrubjak | |||
Martin Bollo | Zdenka Krajmer |
Tabuľka
Por. | Meno | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Gemy | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dušan Zemiak | 8 | 6 | 2 | 13:5 | 91:61 | 13 |
2 | Miroslav Kurej | 7 | 5 | 2 | 11:4 | 84:39 | 11 |
3 | Tomáš Hmíra | 6 | 5 | 1 | 11:2 | 71:31 | 11 |
4 | Dávid Hrubjak | 4 | 4 | 0 | 8:3 | 56:39 | 8 |
5 | Matúš Čelko | 9 | 4 | 5 | 8:11 | 75:85 | 8 |
6 | Andrej Danech | 4 | 2 | 2 | 6:4 | 52:47 | 6 |
7 | Marek Mokryš | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 22:19 | 2 |
8 | Martin Bollo | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 32:52 | 2 |
9 | Zdenka Krajmer | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 10:36 | 0 |
10 | Ivan Lee | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 3:36 | 0 |
11 | Hyunsook Shin | 5 | 0 | 5 | 0:10 | 9:60 | 0 |