2.liga sk.A
Termín zápasov: 1.5.-9.5.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Adrián Kašuba | Roman Majtan | |||
30.04.2025 17:00 | TK ZA | Slavomír Makovínyi | Vladimír Škopík | 6:4; 6:3; |
10.05.2025 15:00 | TK ZA | Branislav Kováčik | Patrik Antal | 1:6; 3:6; |
30.06.2025 00:00 | TK ZA | Andrej Staník | Juraj Šuda | 6:1; 6:1; |
Yeonhwa Lee | Patrik Glezl |
Termín zápasov: 10.5.-18.5.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
13.05.2025 00:00 | RT | Andrej Dikoš | Slavomír Makovínyi | 2:6; 3:6; |
06.06.2025 00:00 | KNM | Patrik Antal | Adrián Kašuba | 6:4; 6:1; |
17.06.2025 00:00 | Bytča | Vladimír Škopík | Andrej Staník | 5:7; 3:6; |
Patrik Glezl | Branislav Kováčik | |||
Juraj Šuda | Yeonhwa Lee |
Termín zápasov: 19.5.-27.5.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Roman Majtan | Patrik Antal | |||
09.05.2025 17:00 | TK ZA | Andrej Staník | Andrej Dikoš | 6:2; 6:1; |
Adrián Kašuba | Patrik Glezl | |||
03.06.2025 00:00 | RT | Yeonhwa Lee | Vladimír Škopík | 2:6; 3:6; |
Branislav Kováčik | Juraj Šuda |
Termín zápasov: 28.5.-5.6.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
10.06.2025 00:00 | KNM | Slavomír Makovínyi | Andrej Staník | 3:6; 3:6; |
Patrik Glezl | Roman Majtan | |||
20.06.2025 00:00 | KNM | Andrej Dikoš | Yeonhwa Lee | 4:6; 6:1; 0:6; |
Juraj Šuda | Adrián Kašuba | |||
07.06.2025 00:00 | TK ZA | Vladimír Škopík | Branislav Kováčik | 6:2; 6:3; |
Termín zápasov: 6.6.-14.6.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Patrik Antal | Patrik Glezl | |||
Yeonhwa Lee | Slavomír Makovínyi | |||
Roman Majtan | Juraj Šuda | |||
Branislav Kováčik | Andrej Dikoš | |||
12.06.2025 00:00 | TK ZA | Adrián Kašuba | Vladimír Škopík | 1:6; 0:6; |
Termín zápasov: 15.6.-23.6.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Yeonhwa Lee | Andrej Staník | |||
Patrik Antal | Juraj Šuda | |||
27.05.2025 00:00 | RT | Branislav Kováčik | Slavomír Makovínyi | 6:3; 1:6; 6:3; |
06.07.2025 00:00 | TK ZA | Roman Majtan | Vladimír Škopík | 4:6; 2:6; |
Adrián Kašuba | Andrej Dikoš |
Termín zápasov: 24.6.-2.7.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Juraj Šuda | Patrik Glezl | |||
Andrej Staník | Branislav Kováčik | |||
26.06.2025 00:00 | TK ZA | Vladimír Škopík | Patrik Antal | 6:1; 6:0; |
Slavomír Makovínyi | Adrián Kašuba | |||
Andrej Dikoš | Roman Majtan |
Termín zápasov: 3.7.-11.7.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Branislav Kováčik | Yeonhwa Lee | |||
Patrik Glezl | Vladimír Škopík | |||
Adrián Kašuba | Andrej Staník | |||
Patrik Antal | Andrej Dikoš | |||
20.06.2025 00:00 | KNM | Roman Majtan | Slavomír Makovínyi | 2:6; 5:7; |
Termín zápasov: 12.7.-20.7.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Vladimír Škopík | Juraj Šuda | |||
Yeonhwa Lee | Adrián Kašuba | |||
Andrej Dikoš | Patrik Glezl | |||
27.06.2025 00:00 | TK ZA | Andrej Staník | Roman Majtan | 6:0; 6:7; 6:3; |
Slavomír Makovínyi | Patrik Antal |
Termín zápasov: 21.7.-29.7.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Adrián Kašuba | Branislav Kováčik | |||
Juraj Šuda | Andrej Dikoš | |||
Roman Majtan | Yeonhwa Lee | |||
Patrik Glezl | Slavomír Makovínyi | |||
23.06.2025 00:00 | TK ZA | Patrik Antal | Andrej Staník | 2:6; 4:6; |
Termín zápasov: 30.7.-8.8.2025
Dátum | Miesto | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledok |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 00:00 | RT | Andrej Dikoš | Vladimír Škopík | 6:4; 6:3; 1:6; |
Branislav Kováčik | Roman Majtan | |||
Slavomír Makovínyi | Juraj Šuda | |||
15.05.2025 00:00 | TK ZA | Yeonhwa Lee | Patrik Antal | 6:4; 4:6; 6:4; |
Andrej Staník | Patrik Glezl |
Tabuľka
Por. | Meno | Zápasy | Výhry | Prehry | Sety | Gemy | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Staník | 6 | 6 | 0 | 12:1 | 79:35 | 12 |
2 | Vladimír Škopík | 8 | 5 | 3 | 11:6 | 88:56 | 11 |
3 | Slavomír Makovínyi | 5 | 3 | 2 | 7:4 | 55:44 | 7 |
4 | Patrik Antal | 5 | 2 | 3 | 5:6 | 45:49 | 5 |
5 | Yeonhwa Lee | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 34:36 | 4 |
6 | Andrej Dikoš | 4 | 1 | 3 | 3:7 | 31:50 | 3 |
7 | Branislav Kováčik | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 22:36 | 2 |
8 | Roman Majtan | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 23:43 | 1 |
9 | Patrik Glezl | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
10 | Juraj Šuda | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 2:12 | 0 |
11 | Adrián Kašuba | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 6:24 | 0 |